
Deye SUN 7K~10K-SG05LP1-EU-SM2 混合型逆变器
"(《世界人权宣言》) Deye SUN 7K-10K-SG05LP1-EU-SM2 是新一代单相混合逆变器,旨在将太阳能发电、储能和智能负载控制整合到一个紧凑的装置中。它非常适合家庭能源系统,可实现能源自给自足和优化消费。
有多达 210A 电池充放电电流 并支持 多种电池品牌此外,它还能确保快速灵活地集成电池。其 双 MPPT 跟踪器 (额定最大输入电压 500V),使太阳能电池板的设计更加自由,在遮光条件下性能更佳。
无论您是要建立一个新系统,还是对现有系统进行交流耦合改造,这款混合逆变器都能适应您的能源战略。可并联多达 16 台设备,用于大型住宅或小型商业应用(并网和离网)。
该系统以安全为本,包括 II 类浪涌保护, 接地故障监测和 符合主要的全球电网标准 (IEC、VDE、G99 等)。
Deye 7-10kw 太阳能逆变器技术亮点
类别 | SUN-7K | SUN-7.6K | SUN-8K | SUN-10K |
---|---|---|---|---|
最大光伏功率 | 14,000W | 15,200W | 16,000W | 20,000W |
电池电压 | 40-60V | 40-60V | 40-60V | 40-60V |
最大充电电流 | 190A | 190A | 190A | 210A |
额定交流电源 | 7,000W | 7,700W | 8,000W | 10,000W |
峰值功率 | 14,000W | 15,400W | 16,000W | 20,000W |
MPPT 范围 | 150-425V | 150-425V | 150-425V | 150-425V |
效率 | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
工作温度 | -40°C 至 +60°C | -40°C 至 +60°C | -40°C 至 +60°C | -40°C 至 +60°C |
重量 | 26.8 千克 | 26.8 千克 | 26.8 千克 | 26.8 千克 |
尺寸 | 366×589.5×237 毫米 | 366×589.5×237 毫米 | 366×589.5×237 毫米 | 366×589.5×237 毫米 |
