Deye 锂电池 产品概览
BOS-G 是一种高效电池模块,具有先进的 LK-PO-1 电池化学成分和智能电池管理功能。它专为苛刻条件下的可靠性而设计,具有超长的循环寿命和灵活的配置选项。

磷酸铁锂电池 主要规格
模型 | BOS-GX(X=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | |||||
主要参数 | ||||||
细胞化学 | 磷酸铁锂 | |||||
模块能量(千瓦时) | 5.12 | |||||
模块标称电压 (V) | 51.2 | |||||
模块容量(Ah) | 100 | |||||
电池模块编号 | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | |
串联电池模块数量(可选) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
系统标称电压 (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | |
系统工作电压 (V) | 124.8~175.2 | 166.4~233.6 | 208~292 | 249.6~350.4 | 291.2~408.8 | |
系统能量(千瓦时) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
系统可用能量(千瓦时) 2 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | |
额定直流电源 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
电池模块编号 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 | |
串联电池模块数量(可选) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
系统标称电压 (V) | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | |
系统工作电压 (V) | 332.8~467.2 | 374.4~525.6 | 416~584 | 457.6~642.4 | 499.2~700 | |
系统能量(千瓦时) | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
系统可用能量(千瓦时)2 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 | |
额定直流电源 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
充放电电流 (A) | 推荐 | 50 | ||||
名义 | 100 | |||||
峰值放电(2 分钟,25 摄氏度) | 125 | |||||
工作温度(°C) | 充电:0~55/放电:-20~55 | |||||
状态指示器 | 黄色:电池高电压通电 红色电池系统警报 | |||||
通讯端口 | CAN2.0/ RS485 | |||||
湿度 | 5%~85%RH | |||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||
外壳 IP 等级 | IP20 | |||||
安装地点 | 机架安装 | |||||
存储温度(°C) | 0~35 | |||||
建议排放深度 | 90% | |||||
周期寿命 | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
保修 3 | 10 年 |
电池项目申请
