Description du produit
Le module UE630 T-66HBD est un panneau solaire TOPCon de type N d'une puissance de 630 W, conçu pour offrir des rendements énergétiques supérieurs et des performances à long terme dans les systèmes photovoltaïques à haut rendement. Utilisant 132 cellules de type N demi-découpées (66×2) et une conception bifaciale à double verre, le module peut générer jusqu'à 25% d'énergie supplémentaire avec une entrée par l'arrière, ce qui le rend idéal pour les surfaces réfléchissantes ou les applications de tracker.
Sa conception de cellule à haut rendement, son faible taux de dégradation et sa résistance à la corrosion PID, au brouillard salin et à l'ammoniac en font un choix robuste pour les fermes solaires commerciales et d'utilité publique. Le module est rigoureusement certifié (IEC 61215 / 61730, UL 61730, IEC 62941) et bénéficie d'une garantie de 30 ans.
Avec sa capacité de charge mécanique élevée et son faible coefficient de température, l'UE630 T-66HBD est conçu pour la performance, même dans des environnements difficiles.
Spécifications techniques
| Paramètres | Valeur |
|---|---|
| Modèle | UE630 T-66HBD |
| Type de cellule | TOPCon de type N, 182×210mm en demi-coupe |
| Nombre de cellules | 132 (66×2) |
| Puissance de sortie (Pmax) | 630W |
| Efficacité des modules | 23.32% |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49.95V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 16.05A |
| Vmp / Imp | 41,46V / 15,20A |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29%/°C |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C |
| Tension maximale du système | 1500V DC |
| Fusibles max. Série Calibre de fusible | 25A |
| Dimensions du module | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 33,5 kg |
| Verre | Double verre : 2,0 mm (avant) / 1,6 mm (arrière) |
| Boîte de jonction | IP68 avec 3 diodes de dérivation |
| Connecteur | Compatible MC4 |
| Certifications | IEC 61215 / 61730, UL 61730, IEC 62941, ISO 9001 / 14001 / 45001 |
| Essai de charge mécanique | Neige 5400Pa / Vent 2400Pa (certifié TUV) |

























































