Oeil Pile au lithium Aperçu du produit
Le BOS-G est un module de batterie à haut rendement doté d'une chimie de cellule LK-PO-1 avancée et d'une gestion intelligente de la batterie. Conçu pour être fiable dans des conditions exigeantes, il offre une durée de vie exceptionnelle et des options de configuration flexibles.

Batterie LiFePO4 Principales spécifications
Modèle | BOS-GX(X=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | |||||
Paramètre principal | ||||||
Chimie cellulaire | LiFePO4 | |||||
Énergie du module (kWh) | 5.12 | |||||
Tension nominale du module (V) | 51.2 | |||||
Capacité du module (Ah) | 100 | |||||
Numéro du module de batterie | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | |
Qté du module de batterie en série (en option) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Tension nominale du système (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | |
Tension de fonctionnement du système (V) | 124.8~175.2 | 166.4~233.6 | 208~292 | 249.6~350.4 | 291.2~408.8 | |
Énergie du système (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
Énergie utilisable du système (kWh) 2 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | |
Puissance nominale en courant continu | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
Numéro du module de batterie | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 | |
Qté du module de batterie en série (en option) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tension nominale du système (V) | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | |
Tension de fonctionnement du système (V) | 332.8~467.2 | 374.4~525.6 | 416~584 | 457.6~642.4 | 499.2~700 | |
Énergie du système (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
Énergie utilisable du système (kWh)2 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 | |
Puissance nominale en courant continu | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
Courant de charge/décharge (A) | Recommander | 50 | ||||
Nominal | 100 | |||||
Décharge de pointe (2 minutes, 25℃) | 125 | |||||
Température de fonctionnement (°C) | Charge : 0~55/Décharge : -20~55 | |||||
Indicateur d'état | Jaune : Haute tension de la batterie Sous tension Rouge : Alarme du système de batterie | |||||
Port de communication | CAN2.0/ RS485 | |||||
Humidité | 5%~85%RH | |||||
Altitude | ≤2000m | |||||
Indice de protection IP du boîtier | IP20 | |||||
Lieu d'installation | Montage en rack | |||||
Température de stockage (°C) | 0~35 | |||||
Recommandation de profondeur de déversement | 90% | |||||
Cycle de vie | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
Garantie 3 | 10 ans |
Application du projet de batterie
