Aperçu du produit
Le UEI-1,2MW-2,5MWh est un système hybride photovoltaïque + stockage d'énergie à l'échelle de l'utilité publique, entièrement conteneurisé, conçu pour des applications industrielles, commerciales et communautaires critiques sur le marché américain.
Installé dans un bâtiment préfabriqué Conteneur de batterie 20GP avec refroidissement liquide intégré, extinction des incendies et contrôles environnementaux, cette solution clé en main est dotée des dernières innovations en matière de technologie de l'information et de la communication. Modules solaires Topcon de type N 720Wp, une architecture distribuée avec quatre onduleurs photovoltaïques de 275 kW (48 MPPT au total) et six onduleurs PCS de 200 kW, six groupes de batteries haute tension (2,5 MWh au total), et en option Contrôle intelligent EMS. Avec une production photovoltaïque journalière de 4 800-7 200 kWh et une commutation hybride/hors réseau transparente grâce à l'ATS intégré, ce système offre une indépendance énergétique de niveau professionnel pour la fabrication lourde, les centres de données, les opérations minières, les fermes solaires à grande échelle et les micro-réseaux résilients.
Configuration du système et spécifications techniques
| Composant | Modèle / Description | Principales spécifications | Qté |
|---|---|---|---|
| Module solaire | UE720T-66HBD | Puissance : 720Wp Technologie : Type N Topcon Efficacité : 23.26% Dimensions : 2384×1303×33mm Poids : 37,5 kg Électrique : Voc 49V, Isc 18.65A, Vmp 41V, Imp 17.56A | 1 664 pièces (26 pièces/cordes, 64 cordes) |
| Onduleur PV | Onduleur américain de 275 kW raccordé au réseau | Côté PV : 1500Vdc, 12 MPPTs, 24 entrées par unité Côté AC : 800V L-L, 50/60Hz, 3L+PE Efficacité : Max 99%, CEC 98.5% Refroidissement : Air Taille/Poids : 690×1050×400mm, 119kg Cert : UL 1741, IEEE 1547, CSA-22.2 | 4 unités |
| Onduleur PCS | Onduleur PCS hybride de 200 kW aux États-Unis | Côté batterie : 875-1500V, Max 218A, 207kW Côté AC : 800V L-L, 50/60Hz, 3L+PE Efficacité : Max 98%, CEC 97% Refroidissement : Air Avec transformateur isolé | 6 unités |
| Batterie lithium HV | Groupement de batteries (Câbles et support inclus) | Cellule : 3,2V/314Ah Module : 52 cellules × 3,2V/314Ah = 166,4V/314Ah @52,4kWh Groupement : 1331.2V/314Ah @418kWh (8 modules + boîtier HV) BMS : Trois niveaux (ESMU/BCMU/BMU) Cert : IEC 62619 / CE / UN38.3 | 6 grappes (Total : 2,508MWh) |
| Conteneur de batterie | 20GP Conteneur préfabriqué | Protection : IP54 La sécurité : Système d'extinction d'incendie intégré Thermique : Système de refroidissement liquide 40kW L'infrastructure : Éclairage, ventilation, alimentation électrique | 1 unité |
| Armoire de raccordement des batteries | Combinateur 6 en 1 | Entrée : 6 grappes ; sortie : 1 circuit vers les onduleurs PCS Caractéristiques : Disjoncteur d'entrée, interrupteur de sortie, SPD | 1 unité |
| Transformateur sur socle | Transformateur abaisseur 1250kVA | Primaire/secondaire : 800Vac / 480Vac ou 400Vac Fréquence : 50/60Hz Armoires LV : Pour 4 onduleurs PV + 6 onduleurs PCS entrée et sortie | 1 unité |
| Structure de fixation au sol | Système de montage au sol | Conçu pour des modules de 1 664×720Wp Tout le matériel est inclus Cert : CE/CEI | 1 ensemble |
| Cabinet EMS (optionnel) | Système de gestion de l'énergie | Contrôleur + logiciel, modules E/S, 8×GE switches, 1kVA UPS (60min), écran HMI | 1 unité |
| Accessoires (optionnel) | Câbles, connecteurs MC4, outils d'installation | Personnalisable en fonction des besoins du site | 1 ensemble |
Mesures de performance et applications
Données clés de performance
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Production photovoltaïque journalière | 4 800 - 7 200 kWh (en fonction du lieu) |
| Puissance de sortie CA max. | 1 200 kVA |
| Capacité de sauvegarde standard | 2,5 MWh utilisables (configurables 418kWh-2,5MWh) |
| Spécification de la grille | 480V / 400V triphasé, 60Hz (norme américaine) |
| Efficacité du système | ≥96% (de bout en bout) |
| Temps de déploiement | ~60% plus rapide que les systèmes traditionnels construits sur mesure |
Applications idéales
| Secteur | Principaux avantages |
|---|---|
| 🏭 Industrie lourde / Acier / Ciment | Éliminez les temps d'arrêt de la production grâce à une sauvegarde de 2,5 MWh ; réduisez les frais liés à la demande grâce à l'écrêtement intelligent des pointes ; tirez parti de l'arbitrage en fonction de l'heure d'utilisation. |
| 💻 Centres de données à grande échelle | Fournir une résilience de niveau UPS grâce à une commutation ATS transparente ; atteindre les objectifs d'émissions du champ d'application 2 grâce à une intégration vérifiable des énergies renouvelables. |
| ⛏️ Exploitation minière et sites industriels isolés | Permettre l'indépendance énergétique dans les endroits non raccordés au réseau ; intégrer des générateurs diesel pour une durée de fonctionnement prolongée avec optimisation automatique du carburant. |
| 🌐 Fermes solaires et de stockage à l'échelle des services publics | Déploiement sous forme de modules pour des installations plus importantes ; la conception couplée au courant alternatif simplifie l'interconnexion au réseau et la gestion de la réduction. |
| 🏘️ Micro-réseaux communautaires / Infrastructures critiques | Servir d'actif de base pour une énergie communautaire résiliente ; l'architecture évolutive permet un déploiement progressif et une appropriation par de multiples parties prenantes. |
Estimation du retour sur investissement et proposition de valeur
(Calcul illustratif basé sur les tarifs de l'industrie et des services publics aux États-Unis)
📊 Scénario type (tarif moyen : $0,32/kWh + frais de demande) :
- Autoconsommation solaire quotidienne : ~6 000 kWh × $0,32 = $1 920/jour
- Économies d'énergie annuelles : ≈ $700,800
- Réduction des frais de demande (écrêtement des pointes) : ~$80,000–$200,000/year
- Valeur de l'alimentation de secours : Coûts d'indisponibilité évités (par exemple, centre de données : $100k+/heure ; fabrication : $10k+/heure)
- Période d'amortissement estimée : 3 à 5 ans (avec les incitations fédérales/étatiques applicables, par exemple ITC, SGIP)




























































