Deye Batería de litio Productos
El BOS-G es un módulo de batería de alta eficiencia que incorpora la avanzada química de célula LK-PO-1 y una gestión inteligente de la batería. Diseñado para ofrecer fiabilidad en condiciones exigentes, ofrece una vida útil excepcional y opciones de configuración flexibles.

Batería LiFePO4 Especificaciones
Modelo | BOS-GX(X=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) | |||||
Parámetro principal | ||||||
Química celular | LiFePO4 | |||||
Módulo Energía (kWh) | 5.12 | |||||
Tensión nominal del módulo (V) | 51.2 | |||||
Capacidad del módulo (Ah) | 100 | |||||
Número de módulo de batería | BOS-G15 | BOS-G20 | BOS-G25 | BOS-G30 | BOS-G35 | |
Número de módulos de batería en serie (opcional) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Tensión nominal del sistema (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | |
Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 124.8~175.2 | 166.4~233.6 | 208~292 | 249.6~350.4 | 291.2~408.8 | |
Energía del sistema (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
Energía utilizable del sistema (kWh) 2 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.64 | 32.25 | |
Potencia nominal CC | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | |
Número de módulo de batería | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 | |
Número de módulos de batería en serie (opcional) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Tensión nominal del sistema (V) | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | |
Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 332.8~467.2 | 374.4~525.6 | 416~584 | 457.6~642.4 | 499.2~700 | |
Energía del sistema (kWh) | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
Energía utilizable del sistema (kWh)2 | 36.86 | 41.47 | 46.08 | 50.68 | 55.29 | |
Potencia nominal CC | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 | |
Corriente de carga/descarga (A) | Recomendar | 50 | ||||
Nominal | 100 | |||||
Pico de descarga (2 minutos, 25℃) | 125 | |||||
Temperatura de trabajo (°C) | Carga: 0~55/Descarga: -20~55 | |||||
Indicador de estado | Amarillo: Batería Alta Tensión Encendido Rojo: Alarma del sistema de batería | |||||
Puerto de comunicación | CAN2.0/ RS485 | |||||
Humedad | 5%~85%RH | |||||
Altitud | ≤2000m | |||||
Grado IP de la caja | IP20 | |||||
Lugar de instalación | Montaje en bastidor | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~35 | |||||
Profundidad de descarga recomendada | 90% | |||||
Ciclo de vida | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
Garantía 3 | 10 años |
Aplicación del proyecto de baterías
