Descripción del producto
En Inversores de conexión a red serie SEI-SP de United Energy es una solución híbrida todo en uno para hogares y empresas que buscan independencia energética y alta eficiencia. Disponible en 8 kW, 10 kW y 12 kW capacidades, este inversor combina entradas de energía solar, batería y red/generador para una flexibilidad energética óptima.
Con entradas MPPT dualesadmite grandes conjuntos fotovoltaicos de hasta 13,2 kW en total. Su Arquitectura de 48 V es compatible con los sistemas de almacenamiento residenciales habituales y funciona a la perfección con baterías de ión-litio o plomo-ácido.
Características principales hasta 200 A de carga, Resistencia al polvo/agua IP65y puertos de comunicación avanzados (RS485, CAN, USB), lo que garantiza una amplia compatibilidad y un control inteligente de la energía. Ya sea en zonas rurales sin conexión a la red o en entornos urbanos conectados a la red, la serie SEI-SP proporciona una energía robusta y estable en la que puede confiar.
Especificaciones técnicas
| Especificación | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP |
| Potencia nominal de salida | 8,800W | 10,000W | 12,000W |
| Max. Pico de potencia | 17.600VA | 20.000 VA | 24.000 VA |
| Tensión de la batería | 48V (Rango 40-60V) | ||
| Max. Potencia de entrada FV | 11,000W | 13,200W | 13,200W |
| Seguidores MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Máx. Corriente de entrada FV | 22A + 22A | 22A + 22A | 22A + 22A |
| Máx. Corriente de carga | 200A (FV+Red+Gen) | ||
| Tensión de salida de CA | 230 V monofásico (paralelo trifásico) | ||
| Máx. Corriente de salida CA | 40A | 43.5A | 54.5A |
| Capacidad paralela | Hasta 6 unidades | ||
| Puertos de comunicación | RS485, CAN, USB, Contacto seco | ||
| Wi-Fi / GPRS (opcional) | Sí | Sí | Sí |
| Eficiencia (inversor) | Hasta 97,5% | 97.50% | 97% |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dimensiones (mm) | 670×440×240 | 670×440×240 | 670×440×240 |
| Peso | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +60°C | ||
| Certificaciones de seguridad | IEC62109-1/2, EN61000-6, RoHS | ||
| Comunicación | RS485 / CAN / USB / Wi-Fi (opcional) | ||
| Certificaciones | IEC62109-1/2, EN61000-6-1/3, FCC Clase B, RoHS | ||
























































